Description
The primary suite in this beautiful home is located on the main level. It features luxury vinyl flooring throughout the main living areas, white shaker style cabinets, counter height kitchen island with granite countertops. The kitchen is complete with ceramic tile backsplash, under cabinet lights, corner pantry, gas range, stainless appliances. The primary suite includes 5' tile shower, double bowl vanity with drawer stack, framed mirror , linen closet and generous walk-in closet. Also located on the main level is a second bedroom with full bath, laundry and coat closet. The third bedroom is located on the second floor with a full bath and easy access attic storage. This home will be completed just in time for you to enjoys spring/summer at the beach. Just 5 miles from the beautiful beaches of Cherry Grove and North Myrtle Beach. Conveniently located to shopping, hospital, marinas, golf, great restaurants. Cypress Village amenities include: clubhouse with fitness room, pool, putting green, bocce ball. pickle ball, horseshoes, fishing ponds and sidewalks throughout the community
Details
MLS# | 2020590 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | New Construction |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 2020 |
---|
Days On Site | 116 |
---|
Features
Bed(s) | 3 |
---|
Bath(s) | 3 Total |
---|
Garage | 2 |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 0.13 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Dec 2020 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $354,712 | Max Sale Price: $354,712 | Med Sale Price: $354,712 |
Date: Nov 2020 | Sales: 29 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $14,000 | Max Sale Price: $510,000 | Med Sale Price: $194,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $42,500 | Max Sale Price: $372,344 | Med Sale Price: $196,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 92 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $24,000 | Max Sale Price: $1,000,000 | Med Sale Price: $240,187 |
Date: Aug 2020 | Sales: 95 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $570,000 | Med Sale Price: $230,180 |
Date: Jul 2020 | Sales: 123 | Avg $ Per SqFt: $109.42 | Min Sale Price: $27,500 | Max Sale Price: $725,000 | Med Sale Price: $225,290 |
Date: Jun 2020 | Sales: 92 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $18,900 | Max Sale Price: $565,000 | Med Sale Price: $220,535 |
Date: May 2020 | Sales: 85 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $7,500 | Max Sale Price: $391,851 | Med Sale Price: $199,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 81 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $5,900 | Max Sale Price: $945,000 | Med Sale Price: $240,000 |
Date: Mar 2020 | Sales: 92 | Avg $ Per SqFt: $74.74 | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $824,500 | Med Sale Price: $171,000 |
Date: Feb 2020 | Sales: 99 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $6,000 | Max Sale Price: $1,125,000 | Med Sale Price: $202,000 |
Date: Jan 2020 | Sales: 87 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $12,000 | Max Sale Price: $550,000 | Med Sale Price: $190,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $354,712 |
Max Sale Price: | $354,712 |
Med Sale Price: | $354,712 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 29 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $14,000 |
Max Sale Price: | $510,000 |
Med Sale Price: | $194,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $42,500 |
Max Sale Price: | $372,344 |
Med Sale Price: | $196,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 92 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $24,000 |
Max Sale Price: | $1,000,000 |
Med Sale Price: | $240,187 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 95 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $570,000 |
Med Sale Price: | $230,180 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 123 |
Avg $ Per SqFt: | $109.42 |
Min Sale Price: | $27,500 |
Max Sale Price: | $725,000 |
Med Sale Price: | $225,290 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 92 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $18,900 |
Max Sale Price: | $565,000 |
Med Sale Price: | $220,535 |
May 2020 |
---|
Sales: | 85 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $7,500 |
Max Sale Price: | $391,851 |
Med Sale Price: | $199,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 81 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $5,900 |
Max Sale Price: | $945,000 |
Med Sale Price: | $240,000 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 92 |
Avg $ Per SqFt: | $74.74 |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $824,500 |
Med Sale Price: | $171,000 |
Feb 2020 |
---|
Sales: | 99 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $6,000 |
Max Sale Price: | $1,125,000 |
Med Sale Price: | $202,000 |
Jan 2020 |
---|
Sales: | 87 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $12,000 |
Max Sale Price: | $550,000 |
Med Sale Price: | $190,000 |
Request a showing
Request a showing