Description
This 0.55-acre property with 189 road frontage is located in Prather Park POA, a business park zoned for commercial buildings and usage. Conveniently located near the Socastee Swing Bridge and just off of Forrestbrook Road. Great central location and easy access to the areas major roadways; SC Hwy 544, SC Hwy 31, Hwy 707, Hwy 17, the Intracoastal Waterway and the Myrtle Beach airport. This is a great location for an office/warehouse. Surrounded by retail and close to residential communities. Owner Financing is Available for Qualified Buyers. The property is zoned Retail Consumer Services (RCS): Allows uses focused on commercially operated recreational activities public consumes, purchases or participates in as part of their day-today activities. Road to property is paved & maintained by the POA. Connections for Electricity and water/sewer are available. Owner is willing to consider Leasing the property for site storage (ex. contractor equipment, container storage, additional parking, towing lot).
Details
MLS# | 2016181 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | IQWeb_Land -Industrial |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_0 |
---|
Year | 0 |
---|
Days On Site | 213 |
---|
Features
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Feb 2021 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $260,980 | Med Sale Price: $260,980 |
Date: Jan 2021 | Sales: 40 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $68,000 | Max Sale Price: $699,000 | Med Sale Price: $178,759 |
Date: Dec 2020 | Sales: 52 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $32,000 | Max Sale Price: $547,000 | Med Sale Price: $210,950 |
Date: Nov 2020 | Sales: 72 | Avg $ Per SqFt: $73.17 | Min Sale Price: $46,000 | Max Sale Price: $335,000 | Med Sale Price: $199,500 |
Date: Oct 2020 | Sales: 73 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $47,000 | Max Sale Price: $375,000 | Med Sale Price: $202,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 136 | Avg $ Per SqFt: $154.41 | Min Sale Price: $38,500 | Max Sale Price: $850,500 | Med Sale Price: $218,625 |
Date: Aug 2020 | Sales: 162 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,000 | Max Sale Price: $592,500 | Med Sale Price: $208,925 |
Date: Jul 2020 | Sales: 168 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $58,000 | Max Sale Price: $544,933 | Med Sale Price: $215,200 |
Date: Jun 2020 | Sales: 127 | Avg $ Per SqFt: $41.33 | Min Sale Price: $25,000 | Max Sale Price: $1,488,000 | Med Sale Price: $218,000 |
Date: May 2020 | Sales: 112 | Avg $ Per SqFt: $33.33 | Min Sale Price: $17,000 | Max Sale Price: $530,000 | Med Sale Price: $209,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 107 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $650,000 | Med Sale Price: $218,800 |
Date: Mar 2020 | Sales: 145 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $27,000 | Max Sale Price: $995,000 | Med Sale Price: $194,900 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $260,980 |
Med Sale Price: | $260,980 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 40 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $68,000 |
Max Sale Price: | $699,000 |
Med Sale Price: | $178,759 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 52 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $32,000 |
Max Sale Price: | $547,000 |
Med Sale Price: | $210,950 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 72 |
Avg $ Per SqFt: | $73.17 |
Min Sale Price: | $46,000 |
Max Sale Price: | $335,000 |
Med Sale Price: | $199,500 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 73 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $47,000 |
Max Sale Price: | $375,000 |
Med Sale Price: | $202,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 136 |
Avg $ Per SqFt: | $154.41 |
Min Sale Price: | $38,500 |
Max Sale Price: | $850,500 |
Med Sale Price: | $218,625 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 162 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,000 |
Max Sale Price: | $592,500 |
Med Sale Price: | $208,925 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 168 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $58,000 |
Max Sale Price: | $544,933 |
Med Sale Price: | $215,200 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 127 |
Avg $ Per SqFt: | $41.33 |
Min Sale Price: | $25,000 |
Max Sale Price: | $1,488,000 |
Med Sale Price: | $218,000 |
May 2020 |
---|
Sales: | 112 |
Avg $ Per SqFt: | $33.33 |
Min Sale Price: | $17,000 |
Max Sale Price: | $530,000 |
Med Sale Price: | $209,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 107 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $650,000 |
Med Sale Price: | $218,800 |
Mar 2020 |
---|
Sales: | 145 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $27,000 |
Max Sale Price: | $995,000 |
Med Sale Price: | $194,900 |
Request a showing
Request a showing